<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TenoRural.com &#187; Naturaleza</title>
	<atom:link href="http://www.tenorural.com/category/naturaleza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tenorural.com</link>
	<description>Nuestra guía para visitar el Parque Rural de Teno</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Primavera en Teno</title>
		<link>http://www.tenorural.com/2011/06/08/primavera-en-teno/</link>
		<comments>http://www.tenorural.com/2011/06/08/primavera-en-teno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fhdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Teno Alto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenorural.com/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Si en estos días nos acercamos a algún paraje natural, seguramente podremos contemplar cómo después del recogimiento o letargo del invierno, ha vuelto la actividad. El ir y venir de los insectos, algún ejemplar de lagarto tomando el sol sobre una piedra, el vuelo estático de un cernícalo o los variados trinos de los pájaros. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><a href="http://www.teneriferural.info/tenorural/wp-content/uploads/2009/04/panoramateno1.jpg" target="_blank"><img class="size-large wp-image-1918 alignleft" src="http://www.teneriferural.info/tenorural/wp-content/uploads/2009/04/panoramateno1-1024x768.jpg" alt="Panorámica de Teno" width="200" height="149" /></a>Si en estos días nos acercamos a algún paraje natural, seguramente podremos contemplar cómo después del recogimiento o letargo del invierno, ha vuelto la actividad.</p>
<p style="text-align: left"><span id="more-1911"></span></p>
<p style="text-align: left">El ir y venir de los insectos, algún ejemplar de lagarto tomando el sol sobre una piedra, el vuelo estático de un cernícalo o los variados trinos de los pájaros. Es la primavera que, en el caso de Teno, se manifiesta además adornando los prados con un manto verde salpicado por el amarillo de las mostazas silvestres, azul de las siemprevivas o rojo de las amapolas.</p>
<p style="text-align: left">Allá a donde se dirija la mirada, cualquier detalle indicará que estamos ante la plenitud del ciclo anual de la vida. Pero, tal y como nos recuerda el conocido proverbio chino “una imagen vale más que mil palabras”, por más que me esfuerce en describir, nada es comparable a estar allí en Teno y en primavera.</p>
<p style="text-align: left"><a rel="attachment wp-att-1935" href="http://www.tenorural.com/2011/06/08/primavera-en-teno/panoramateno2/" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-1935 alignleft" src="http://www.teneriferural.info/tenorural/wp-content/uploads/2009/04/panoramateno2-300x225.jpg" alt="Panorámica con Montaña de El Vallado" width="200" height="151" /></a></p>
<p style="text-align: left"><a href="http://www.teneriferural.info/tenorural/wp-content/uploads/2009/04/panoramateno3.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-1943 aligncenter" src="http://www.teneriferural.info/tenorural/wp-content/uploads/2009/04/panoramateno3-300x225.jpg" alt="Contraste de colores" width="200" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: left">Francisco Hernández Serafín.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenorural.com/2011/06/08/primavera-en-teno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El lagarto gigante de Teno</title>
		<link>http://www.tenorural.com/2010/08/27/lagarto-gigante-de-teno-gallotia-intermedia/</link>
		<comments>http://www.tenorural.com/2010/08/27/lagarto-gigante-de-teno-gallotia-intermedia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andramz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[acantilados]]></category>
		<category><![CDATA[fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Gallotia intermedia]]></category>
		<category><![CDATA[lagarto gigante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenorural.com/?p=3990</guid>
		<description><![CDATA[El lagarto moteado o lagarto gigante de Teno (Gallotia intermedia) es una especie endémica de la isla de Tenerife considerada en peligro de extinción descubierta en 1996 por los naturalistas Efraín Hernández y Manuel Siverio en los Acantilados de Teno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3997" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.teneriferural.info/tenorural/wp-content/uploads/2010/08/intermedia.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-3997 " title="Gallotia intermedia. Autor: Efraín Hernández." src="http://www.teneriferural.info/tenorural/wp-content/uploads/2010/08/intermedia-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Gallotia intermedia. Autor: Efraín Hernández.</p></div>
<p>El lagarto moteado o lagarto gigante de Teno (Gallotia intermedia) es una especie endémica de la isla de Tenerife considerada en peligro de extinción. Al igual que el lagarto gigante de El Hierro (Gallotia simonyi), el de La Gomera (Gallotia bravoana), el de La Palma (Gallotia auaritae) y el lagarto de Gran Canaria (Gallotia stehlini), los escasos ejemplares subsisten refugiados en los lugares más inaccesibles de cada isla.</p>
<p>La primera población del lagarto moteado fue descubierta en 1996 por los naturalistas Efraín Hernández y Manuel Siverio en los Acantilados de Teno. En años posteriores aparecen otras poblaciones en la zona de Guaza en el Sur de Tenerife, confirmando la teoría de que en el pasado se distribuía por toda la isla. Entre la gente del lugar existían referencias sobre la existencia de este reptil al que llamaban “el caimán”.</p>
<p>Los ejemplares de este lagarto de gran tamaño miden entre 45 y 75 centímetros, tienen el dorso de color pardo negruzco reticulado con pequeñas manchas o “motas” amarillas, azules o pardas y la garganta de color gris pálido. La cabeza es corta y ancha. Sus hábitos son diurnos y su alimentación omnívora.</p>
<p>En Teno la población se estimó en menos de 1000 ejemplares, aunque estudios posteriores la cifran en menos de 500. Su principal amenaza son los depredadores introducidos como los gastos asilvestrados y las ratas, unido a la fragmentación del hábitat con entre 20 y 30 núcleos sin conexión.</p>
<p>[flickr-gallery mode="tag" tags="gallotia intermedia" tag_mode="all"] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenorural.com/2010/08/27/lagarto-gigante-de-teno-gallotia-intermedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo coordina el traslado de un cachalote</title>
		<link>http://www.tenorural.com/2010/07/09/el-centro-de-recuperacion-de-fauna-silvestre-del-cabildo-coordina-el-traslado-de-un-cachalote/</link>
		<comments>http://www.tenorural.com/2010/07/09/el-centro-de-recuperacion-de-fauna-silvestre-del-cabildo-coordina-el-traslado-de-un-cachalote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 17:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenorural.com/?p=3638</guid>
		<description><![CDATA[El animal apareció varado sin vida en aguas de Santa Cruz y ha sido transportado al Complejo Ambiental de Tenerife, donde se le realizará la necropsia El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Tahonilla del Cabildo ha coordinado hoy [viernes 9] el traslado de un cachalote que apareció sin vida en las aguas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3639" title="Cachalote" src="http://www.teneriferural.info/tenorural/wp-content/uploads/2010/07/Cachalote-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />El animal apareció varado sin vida en aguas de Santa Cruz y ha sido transportado al Complejo Ambiental de Tenerife, donde se le realizará la necropsia</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3638"></span>El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Tahonilla del Cabildo ha coordinado hoy [viernes 9] el traslado de un cachalote que apareció sin vida en las aguas de Santa Cruz de Tenerife. El cetáceo fue encontrado a varias millas de la costa, siendo la causa más probable del fallecimiento un corte a nivel craneal y dorsal. El animal es un macho de corta edad y de unas siete toneladas de peso, aproximadamente, y se encuentra en un estado de descomposición más o menos avanzado, por lo que es posible que lleve muerto unos dos días.</p>
<p style="text-align: justify;">Las actuaciones del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, perteneciente al área de Medio Ambiente, se han centrado en poner los medios y coordinar con otros organismos la sujeción del cachalote, arrastre y posterior levantamiento del mismo en el puerto de Santa Cruz. En estos trabajos se ha contado con la colaboración con la empresa CAPSA y  con el grupo especial de la Guardia Civil (GEOS). Posteriormente se ha trasladado hasta el Complejo Ambiental de Tenerife, ubicado en Arico, en donde se realizará la necropsia  para determinar las causas de la muerte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenorural.com/2010/07/09/el-centro-de-recuperacion-de-fauna-silvestre-del-cabildo-coordina-el-traslado-de-un-cachalote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Canarias reductos de biodiversidad&#8221;</title>
		<link>http://www.tenorural.com/2010/01/16/canarias-reductos-de-biodiversidad/</link>
		<comments>http://www.tenorural.com/2010/01/16/canarias-reductos-de-biodiversidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 08:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenorural.com/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[Canarias reductos de biodiversidad from Pedro Felipe on Vimeo. Pedro Felipe Acosta , se embarca de nuevo en otro reto cinematográfico: &#8220;Canarias reductos de biodiversidad &#8220;, titulo de la nueva serie de cine documental de naturaleza que esta a punto de terminar el director tinerfeño. Es un proyecto de Alas Cinematografía, en coproducción con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/portada/Darwin/espanola/elpepusoceps/20080907elpepspor_3/Tes" target="_blank"><object width="400" height="220" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3686617&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3686617&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object> </a></p>
<p><a href="http://vimeo.com/3686617">Canarias reductos de biodiversidad</a> from <a href="http://vimeo.com/user1441029">Pedro Felipe</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/portada/Darwin/espanola/elpepusoceps/20080907elpepspor_3/Tes" target="_blank">Pedro Felipe Acosta</a> , se embarca de nuevo en otro reto cinematográfico: <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">&#8220;Canarias reductos de biodiversidad</span> &#8220;, titulo de la nueva serie de cine documental de naturaleza que esta a punto de terminar el director tinerfeño.</p>
<p>Es un proyecto de Alas Cinematografía, en coproducción con la Televisión Canaria y el Gobierno de Canarias. Una serie documental de ocho capítulos, rodada en cine de súper 16 mm y Alta Definición, sobre la biodiversidad de las islas Canarias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenorural.com/2010/01/16/canarias-reductos-de-biodiversidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canarias, todo el año.</title>
		<link>http://www.tenorural.com/2009/12/28/canarias-todo-el-ano/</link>
		<comments>http://www.tenorural.com/2009/12/28/canarias-todo-el-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 20:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[turismo rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenorural.com/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[En Tenerife siempre es primavera, con una media anual de 23 grados centígrados y escasas diferencias entre máximas y mínimas. A estas magníficas condiciones climáticas se une la posibilidad de contar con 3.000 horas de luz al año. En este marco de suaves condiciones, es posible encontrar, sin embargo, microclimas para todos los gustos, sorprendentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.teneriferural.info/tenorural/wp-content/uploads/2009/09/vuelta-al-mundo1.gif" target="_blank"><img class="size-full wp-image-3255 alignleft" title="vuelta-al-mundo1" src="http://www.teneriferural.info/tenorural/wp-content/uploads/2009/09/vuelta-al-mundo1.gif" alt="vuelta-al-mundo1" width="125" height="122" /></a>En Tenerife siempre es primavera, con una media anual de 23 grados centígrados y escasas diferencias entre máximas y mínimas. A estas magníficas condiciones climáticas se une la posibilidad de contar con 3.000 horas de luz al año. En este marco de suaves condiciones, es posible encontrar, sin embargo, microclimas para todos los gustos, sorprendentes por su variedad y la cercanía entre unos y otros. Así, el sur es más seco y caluroso, con más horas de insolación, mientras que en la zona norte, más húmeda, la suavidad climática es aún mayor.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente:<a href="http://www.webtenerife.com/PortalTenerife/Area+profesional/Tenerife+Film+Commission/El+tiempo/Clima/TEMPERATURA+PRIMAVERAL.htm?Lang=es" target="_blank">web tenerife.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenorural.com/2009/12/28/canarias-todo-el-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Cabildo finaliza la campaña  de recogida de pardelas cenicienta</title>
		<link>http://www.tenorural.com/2009/11/19/el-cabildo-finaliza-la-campana-de-recogida-de-pardelas-cenicienta/</link>
		<comments>http://www.tenorural.com/2009/11/19/el-cabildo-finaliza-la-campana-de-recogida-de-pardelas-cenicienta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenorural.com/?p=3167</guid>
		<description><![CDATA[Candelaria acogió la última liberación de estas aves, tras la recuperación en el Centro de Fauna Silvestre El Cabildo de Tenerife finaliza la campaña de recogida de juveniles de pardela cenicienta, animales de hábitos nocturnos que en su primer vuelo se guían por las estrellas para llegar a alta mar. El personal del Centro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-medium wp-image-3168 alignleft" title="pardela" src="http://www.teneriferural.info/tenorural/wp-content/uploads/2009/11/pardela-300x225.jpg" alt="pardela" width="180" height="135" />Candelaria acogió la última liberación de estas aves, tras la recuperación en el Centro de Fauna Silvestre</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3167"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El Cabildo de Tenerife finaliza la campaña de recogida de juveniles de pardela cenicienta, animales de hábitos nocturnos que en su primer vuelo se guían por las estrellas para llegar a alta mar. El personal del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, ubicado en la finca La Tahonilla, ha sido el encargado de realizar esta actividad y ha contado con la colaboración de la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales, dependiente de la empresa pública Ideco, el personal de la Asociación GPA-Arafo, Cruz Roja, Seprona de la Guardia Civil, policías locales y Protección Civil.</p>
<p style="text-align: justify;">La colaboración ciudadana y la atención que desde otras asociaciones y entidades se presta en la campaña son fundamentales para el éxito de ésta. Desde hace años, son varios los colectivos y ciudadanos voluntarios los que colaboran en la labor de captura y avisos para que las aves sean tratadas y posteriormente liberadas por el personal cualificado de Medio Ambiente del Cabildo. La última de las liberaciones de pardelas cenicienta tuvo lugar el pasado sábado, en el municipio de Candelaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La problemática que afecta a las pardelas está directamente relacionada con la contaminación lumínica de nuestras costas, que hace que los ejemplares jóvenes en su primer vuelo equivoquen la ruta precipitándose a tierra firme. En muchos casos, las aves caen en zonas en donde les resulta imposible reconducirse y volar en dirección al mar, principalmente en las aguas oceánicas, lugar en el que pasan gran parte de su vida.</p>
<p style="text-align: justify;">Dada su condición de ave marina, la pardela cenicienta mantiene una morfología especialmente conformada para sobrevolar con destreza y agilidad las aguas marinas. En tierra no son igualmente eficaces en el vuelo en las zonas de acantilado, donde colocan sus nidos y realizan las puestas de huevos. Ahí permanecen alimentando a los ejemplares juveniles hasta que están lo suficientemente desarrollados como para emprender su primer vuelo en dirección al mar, momento en el que el personal del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre lleva a cabo la campaña para garantizar que el mayor número posible de estos juveniles lleguen a su destino en alta mar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenorural.com/2009/11/19/el-cabildo-finaliza-la-campana-de-recogida-de-pardelas-cenicienta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Picopaloma</title>
		<link>http://www.tenorural.com/2009/11/16/el-picopaloma/</link>
		<comments>http://www.tenorural.com/2009/11/16/el-picopaloma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenorural.com/?p=3141</guid>
		<description><![CDATA[El picopaloma, Lotus berthelotii Masf., es una planta endémica de Tenerife que cuenta con tres subpoblaciones: dos de ellas localizadas en el interior del Espacio Natural Protegido Parque Natural de La Corona Forestal (LIC ES7020054) y la tercera en la Reserva Natural Integral de Pinoleris (LIC ES7020047). Su reducido número de ejemplares (la mayoría de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-medium wp-image-3142 alignleft" title="lotus-maculatus-imgp9900" src="http://www.teneriferural.info/tenorural/wp-content/uploads/2009/11/lotus-maculatus-imgp9900-300x225.jpg" alt="lotus-maculatus-imgp9900" width="148" height="111" />El  picopaloma, <em>Lotus berthelotii</em> Masf., es una planta endémica de Tenerife que cuenta con tres subpoblaciones: dos de ellas localizadas en el interior del Espacio Natural Protegido Parque Natural de La Corona Forestal (LIC ES7020054) y la tercera en la Reserva Natural Integral de Pinoleris (LIC ES7020047).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3141"></span>Su reducido número de ejemplares (la mayoría de ellos plantados), la falta de reproducción sexual en la naturaleza y la escasez de sus localizaciones ha motivado que se encuentre en una situación crítica por lo que se encuentra incluida en la categoría de “en peligro de extinción” tanto en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, como en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Lotus maculatus </em>Breitf. es conocido como pico de El Sauzal siendo también un endemismo exclusivo de Tenerife. La única población conocida en la actualidad se ubica en la costa de El Sauzal, en el interior del Espacio Natural Protegido Paisaje Protegido de Costa de Acentejo. La otra localidad conocida de la especie en el roque de Tierra en Anaga, no se ha vuelto a detectar desde el año 2004. La situación de esta especie es alarmante, ya que la única población existente cuenta con apenas una treintena de ejemplares que se encuentran sometidos a una fuerte presión antrópica derivada de la accesibilidad de su hábitat.</p>
<p style="text-align: justify;">El presente Plan ha tenido en cuenta para su elaboración tanto la información existente como los datos obtenidos del seguimiento y las actuaciones puntuales de conservación que sobre estas especie se han realizado hasta el momento. Se plantea en él, una estrategia de choque orientada a disminuir el riesgo de extinción a corto-medio plazo, basando la recuperación precaria de los taxones en un aumento significativo del número de ejemplares existentes conservando y aumentando, en la medida de lo posible, la diversidad genética actual; y, por otro lado, ampliando el número de núcleos poblacionales de modo que el picopaloma y el pico de El Sauzal, puedan hacer frente a la aparición de fenómenos estocásticos negativos no previstos. Se añaden además, otras medidas complementarias para erradicar/minimizar las amenazas en las poblaciones actuales y en los nuevos núcleos a introducir, con la finalidad de garantizar su supervivencia y mejorar su estado de conservación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenorural.com/2009/11/16/el-picopaloma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aguila Pescadora Herida en el CRFS “LA TAHONILLA”</title>
		<link>http://www.tenorural.com/2009/11/05/aguila-pescadora-herida-en-el-crfs-%e2%80%9cla-tahonilla%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.tenorural.com/2009/11/05/aguila-pescadora-herida-en-el-crfs-%e2%80%9cla-tahonilla%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenorural.com/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[En la tarde del lunes 2 de noviembre  un ciudadano responsable y colaborador, vecino de la zona suroeste de Tenerife, dio aviso al CRFS de haber avistado desde una embarcación a un ejemplar de Águila Pescadora herida (Pandion haliaetus), en la zona costera de Los Gigantes. Tras contactar el personal del Centro de Recuperación directamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teneriferural.info/tenorural/wp-content/uploads/2009/11/aguil-apescadora.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-3091 alignleft" title="aguil-apescadora" src="http://www.teneriferural.info/tenorural/wp-content/uploads/2009/11/aguil-apescadora-300x231.jpg" alt="aguil-apescadora" width="172" height="132" /></a>En la tarde del lunes 2 de noviembre  un ciudadano responsable y colaborador, vecino de la zona suroeste de Tenerife, dio aviso al CRFS de haber avistado desde una embarcación a un ejemplar de Águila Pescadora herida (Pandion haliaetus), en la zona costera de Los Gigantes.</p>
<p><span id="more-3090"></span></p>
<p>Tras contactar el personal del Centro de Recuperación directamente con quién dio el aviso, se procedió a su recogida, desplazándose un oficial  hasta la Playa de los Gigantes, zona a  la que el ciudadano en cuestión acudió después de realizar la captura desde su propia embarcación.</p>
<p>Dos horas después el ave se evaluó  en la Unidad de Fauna del Cabildo Insular, después de haber sido alertado el servicio clínico, detectándose que tras las pruebas diagnósticas correspondientes el “guincho” fue abatido por  el impacto de, al menos, tres perdigones de arma de caza que impactaron en su ala derecha, sin que se descarten otros que pudieron traspasar los tejidos blandos del animal.</p>
<p>La situación de esta especie en Canarias en el Catálogo de especies amenazadas es de en peligro de extinción. En Tenerife su población oscila entre las 4 y 5 parejas, establecidas en los 12 km.  de largo que tienen los acantilados del SW del macizo de Teno, tal y como se refleja en el Atlas de Aves nidificantes de Canarias y el seguimiento de especies amenazadas (SEGA) de la Consejería de Medio Ambiente el gobierno de Canarias.</p>
<p>El animal hospitalizado ayer es una hembra procedente de una estas parejas, según reconocimiento realizado por uno de los  encargados del censo y, evolución de la especie en Canarias.</p>
<p>La actividad cinegética en Tenerife es una actividad regulada por el Cabildo Insular, que año a año mejora y ajusta las condiciones  para que ésta sea una actividad respetuosa con la conservación medioambiental. Tal es así que  de hecho la inmensa mayoría de los cazadores han ido adquiriendo y mejorando los conocimientos necesarios para practicar un deporte cada vez más sostenible. Un comportamiento, que no puede ser achacable al colectivo en general,  sino a un grupo minoritario de cazadores, ajenos a la necesaria colaboración para la conservación de la naturaleza.</p>
<p>A efectos de la LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad del Patrimonio y de la Biodiversidad, y sin perjuicio de lo que dispone al respecto la legislación autonómica, se considerara que la infracción penalizado con multas de hasta 5.000 €.</p>
<p>Tras las primeras veinticuatro horas, tras su ingreso, la hembra de pescadora ha sido intervenida de urgencia para reducir una fractura múltiple de radio y cúbito que, aunque con resultado satisfactorio, podría fácilmente complicarse con una infección del tejido óseo, como consecuencia del tiempo transcurrido hasta su intervención y de haber sido ésta una fractura abierta, con exposición al medio de trozos y esquirlas de los huesos fracturados.</p>
<p><a href="http://www.teneriferural.info/tenorural/wp-content/uploads/2009/11/radiografia.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-3092 alignleft" title="radiografia" src="http://www.teneriferural.info/tenorural/wp-content/uploads/2009/11/radiografia-300x225.jpg" alt="radiografia" width="186" height="139" /></a>Aunque se hizo un verdadero esfuerzo por su salvación está mañana el animal finalmente ha amanecido muerto por un proceso infeccioso múltiple pese a que en las  primeras horas desde la operación, se mantuvo cierta esperanza.<br />
Como consecuencia de este tipo de actos vandálicos se han adoptado varias medidas, entre las que se encuentra la intensificación de la vigilancia por Agentes de Medio Ambiente, Guardia Civil y vigilantes del Consorcio de Cazadores durante los días que restan para finalizar la temporada de caza 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenorural.com/2009/11/05/aguila-pescadora-herida-en-el-crfs-%e2%80%9cla-tahonilla%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Base de datos sobre aves</title>
		<link>http://www.tenorural.com/2009/11/05/base-de-datos-sobre-aves/</link>
		<comments>http://www.tenorural.com/2009/11/05/base-de-datos-sobre-aves/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenorural.com/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[Una de las bases de datos sobre aves más completas y fáciles de usar que existen es la World Bird Database (WBDB), creada por BirdLife International, y accesible desde su página web. Está estructurada en tres grande áreas: una contiene las fichas de especies, con mapas y dibujos; otra describe las Áreas Importantes para las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-3104 alignleft" title="bird" src="http://www.teneriferural.info/tenorural/wp-content/uploads/2009/11/bird-300x152.jpg" alt="bird" width="131" height="66" />Una de las bases de datos sobre aves más completas y fáciles de usar que existen es la World Bird Database (WBDB), creada por BirdLife International, y accesible desde su página web. <span id="more-3103"></span>Está estructurada en tres grande áreas: una contiene las fichas de especies, con mapas y dibujos; otra describe las Áreas Importantes para las Aves (IBA), con acceso a cartografía de satélite y la tercera está dedicada a las Áreas de Aves Endémicas (EBA).</p>
<p>La base de datos tiene 120 tablas que incluyen más de 1.400 campos. La actualización continua de los datos hace que en algunas tablas se superen los 250.000 registros. Esta base de datos ofrece información sobre aproximadamente 10.000 especies de aves, más de 8.000 Áreas Importantes para las Aves (IBA), y 218 Áreas de Aves Endémicas (EBA).</p>
<p><a href="http://www.birdlife.org/datazone/index.html " target="_blank">http://www.birdlife.org/datazone/index.html </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenorural.com/2009/11/05/base-de-datos-sobre-aves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Encuesta &#8220;Día Mundial del Medioambiente&#8221;</title>
		<link>http://www.tenorural.com/2009/08/21/resultados-encuesta-dia-mundial-del-medioambiente/</link>
		<comments>http://www.tenorural.com/2009/08/21/resultados-encuesta-dia-mundial-del-medioambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 22:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenorural.com/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[Como te prometimos aquí tienes los resultados obtenidos. ¡Gracias por tu colaboración!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teneriferural.info/tenorural/wp-content/uploads/2009/08/respuestas-test-tenorural.pdf" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-2862 alignleft" title="grafico1" src="http://www.teneriferural.info/tenorural/wp-content/uploads/2009/08/grafico1-300x183.jpg" alt="grafico1" width="191" height="116" /></a>Como te prometimos aquí tienes los resultados obtenidos.<strong> <span style="text-decoration: underline;">¡Gracias por tu colaboración!</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenorural.com/2009/08/21/resultados-encuesta-dia-mundial-del-medioambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

